Назначение | Домашнее |
Цвет | Черный |
Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
Рама | Компактная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика, см | 135 х 75 |
Скорость (км/ч) | 1 - 8,5 |
Двигатель | 1 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | антискользящее покрытие |
Размер бегового полотна (см) | 100 x 40 |
Регулировка угла наклона | отсутствует |
Дека (мм.) | 12 |
Система амортизации | 4 плоских эластомера (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | нет |
Консоль | Большой LED-экран |
Пульт ДУ | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, шаги |
Кол-во программ | нет |
Подставка под планшет | нет |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Поддержка FitShow | есть |
Транспортировочные ролики | 2 колесика |
Инструмент для сборки | не требует сборки |
Смазка для бегового полотна | в комплекте 1 флакон |
Система смазки бегового полотна | ручная |
Складывание | нет |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 127 х 57 х 14,5 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 116 x 51 x 12 |
Вес нетто (кг) | 19 |
Вес брутто (кг) | 22 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 90 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Объем упаковки (м³) | 0.104 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 1 год |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit™ ® |
Страна изготовления | КНР |
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ