Назначение | Домашнее |
Цвет | Черный |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика, см | 190 х 75 |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 12 |
Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 110 x 40 |
Регулировка угла наклона | ручная |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15 % |
Дека (мм.) | 14 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 1 шт) |
Система смазки бегового полотна | ручная |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 140 x 63.5 x 22 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 77х65х130 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 150х65х130 |
Вес нетто (кг) | 35 |
Вес брутто (кг) | 39 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Объем упаковки (м³) | 0.19558 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit ® |
Страна изготовления | КНР |
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ