Объем упаковки (м³) | 0.30044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | SL series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Домашнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный / Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный вес пользователя (кг) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | домашнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рама | особопрочная с двухслойной покраской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный (матовый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коврик под тренажер | есть, шумопоглощающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер коврика | 190 x 75 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутылка для воды | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатель для бутылки | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нагружения | электромагнитная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во уровней нагрузки | 16 (1-600 Ватт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маховик | 9 кг (22.5 инерционный вес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина шага | 410 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между педалями | 19 см (Q-фактор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверсивный ход | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педали | антискользящие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный вес пользователя (кг) | 140 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педальный узел | трехкомпонентный усиленный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипники | есть (на оси, на маховике) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульс | сенсорные датчики (на поручнях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консоль | цветной LCD дисплей, диагональ 13 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка дисплея | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показания консоли | время, дистанция, пульс, калории, скорость, нагрузка в Ваттах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество программ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация программ | 10 предустановленных, 5 пользовательских, 1 WATT программа, 3 пульсозависимые (55%, 75%, 95% от целевого пульса, целевая) ручной режим, фитнес оценка тренировки RECOVERY, программа целевого пульса, ручной режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подставка под планшет | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировочные ролики | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | сеть 220 Вольт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки (Д*Ш*В) | 140x37x58 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 152x67x165 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 42,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 52,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | UNIX Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна изготовления |
КНР
|
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ