Объем упаковки (м³) | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный вес пользователя (кг) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШ), см | 360 х 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление | до 15 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (кг) | до 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое кол-во пассажиров (чел) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное кол-во пассажиров (чел) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумка - рюкзак | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной насос с манометром | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весло с регулировкой длины (см) | от 170 до 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкции весла | сборное, лопасть из пластика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол герметичный для телефона | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество плавников (шт) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления плавника | с крепежом, 1 большой съемный плавник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховочный лиш | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ для замены клапана | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремкомплект | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденье | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карго-система | одна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слои | двухслойный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (ft) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Оранжевый / Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный вес пользователя (кг) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес комплекта, кг | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 85 х 33 х 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | UNIX Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна изготовления | КНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
Доска и весло, 1 съемный плавник, непромокаемый чехол для телефона и документов, страховочный лиш, ключ для замены клапана, заплатка на случай пореза, насос с монометром, эластичный шнур на доске для хранения вещей, рюкзак для хранения
|
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ