Назначение | Полукоммерческое |
Цвет | Черный |
Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской, антикоррозийная обработка |
Скорость (км/ч) | 1.0 - 20.0 |
Двигатель | 3,5 л.с. Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 6,5 |
Система охлаждения двигателя | есть (двойная, воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 148 х 58 |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%) | 0 - 15 |
Дека (мм.) | 20 |
Система амортизации | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | цветной Touch Screen (TFT дисплей), диагональ 10.1" (25см) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Технические показания компьютера | Android ОС , процессор 4-х ядерный, Cortex-A9 1.2GH, 512 DDR3 RAM, жесткий диск 10 ГБ |
Кол-во программ | 49 + 6 |
Спецификации программ | приложение Smart RUN (1 ручной режим (быстрый старт), 5 пользовательских режимов, 36 предустановленных программ (разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление и подьем в гору, по 6 уровней нагрузки в каждой), целевые тренировки – 4 на время, 4 на расстояние и 4 на расход калорий, 1 пульсозависимая тренировка) |
Подставка под планшет | есть |
Подставка для бутылки | есть (2 кармана) |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | FitShow, приложение Smart RUN, воспроизведение аудио и видео файлов, 4 встроенных динамика 3kW x 4, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Интернет | да |
Язык интерфейса | русский |
Управление на поручнях | нет |
Вентилятор | нет |
Поддержка FitShow | есть |
Разъемы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX |
Язык консоли | русский |
Виртуальный ландшафт | да (встроенный) |
Кол-во виртуальных ландшафтов | 6 |
Транспортировочные ролики | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 1 шт) |
Система смазки бегового полотна | автоматическая |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 207 х 97 х 44 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 135 х 90 х 155 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 206 х 90 х 138 |
Вес нетто (кг) | 95 |
Вес брутто (кг) | 111 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 170 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Объем упаковки (м³) | 0,883476 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 1 год |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit ® |
Страна изготовления | КНР |
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ