Назначение | Домашнее |
Цвет | Черный |
Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика, см | 190 х 75 |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 16.8 |
Двигатель | 3.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.0 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 130 x 45.5 |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15 |
Дека (мм.) | 18 |
Система амортизации | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT |
Консоль | диагональ 7 дюймов, цветной (17.8 см), Touch Screen (TFT дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Технические показания компьютера | Android ОС , процессор 4-х ядерный, Cortex-A9 1.2GH, 512 DDR3 RAM, жесткий диск 10 ГБ |
Кол-во программ | 57 |
Спецификации программ | Приложение Smart RUN (возможность сохранения параметров до 5 пользователей, 1 ручной режим (быстрый старт), 36 предустановленных программ: разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление, подъем в гору; у каждого режима 6 уровней нагрузки, 5 целевых тренировок на время, 4 целевых тренировки на расстояние, 5 целевых тренировок на калории, 1 регулируемая пульсозависимая тренировка) |
Подставка под планшет | есть |
Дополнительные | клавиши прямого выбора на консоли: скорость (3, 6, 9 и 12 км/ч) |
Подставка для бутылки | есть (2 кармана) |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | приложение Smart RUN, воспроизведение аудио файлов (4 встроенных динамика 3kW x 4), Wi-Fi, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Интернет | да |
Язык интерфейса | многоязычный (в том числе и Русский) |
Управление на поручнях | есть (скорость, угол наклона) |
Поддержка FitShow | есть |
Разъемы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX |
Язык консоли | русский |
Виртуальный ландшафт | FitShow |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Система смазки бегового полотна | раздельная система смазки бегового полотна |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 171 x 76 x 32.5 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 120x72x132 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 170x72x130.5 |
Вес нетто (кг) | 68 |
Вес брутто (кг) | 77 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 140 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Объем упаковки (м³) | 0.42237 |
Энергосбережение | есть |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit ® |
Страна изготовления | КНР |
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ