Назначение | Домашнее |
Цвет | Черный |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика, см | 135 х 75 |
Скорость (км/ч) | 0.9 - 10 |
Двигатель | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 103 x 36 |
Регулировка угла наклона | есть (3 положения) |
Дека (мм.) | 14 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 12 |
Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Разъемы | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
Язык консоли | английский |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 132 x 63 x 23 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 52x58x130 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 125.5x59x117 |
Вес нетто (кг) | 27 |
Вес брутто (кг) | 32 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Объем упаковки (м³) | 0.191268 |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Производитель | UNIX Fit ® |
Страна изготовления | КНР |
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
Мы бесплатно доставляем грузы до терминала в Москве любой удобной для Вас транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, Энергия, Байкал сервис, СДЕК или любая удобная Вам)
ОПЛАТА
СРОКИ
СТОИМОСТЬ